제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 유압 드는 이동 차 | 색깔: | 맞춤형 |
---|---|---|---|
재질 :: | Q235 | 수용 인원: | 1-300Ton |
판매 후 서비스 제공: | 엔지니어 서비스 기계 해외 수 | 브랜드 이름: | PERFECT |
실행 속도: | 0-20m/min | 인증: | 세륨 SGS ISO |
하이 라이트: | 유압 플래트홈 상승,옥외 드는 플랫폼 |
펀던트 먼 관제사를 가진 유압 드는 이동 차
허난 성 완벽한 취급 장비 Co., 주식 회사는 연구와 개발, 취급 장비의 직업적인 국제적인 제조 회사의 하나로 제조하는 디자인의 소장품 입니다. 우리의 회사는 13 년간 설립되고 자동화된 취급 장비 사업에 있는 된 기업이 있습니다.
유압 드는 이동 차는 건전지에 의해 강화되고 거리와 드는 빈도의 limition 없이 자유롭게 달릴 수 있습니다. 차에는 편리한 운영 같이 그런 이점이 있고 쉬운, 게다가, 이 유형의 2대의 차를 드는 것은 무거운 장비를 함께 들 수 있습니다. 마지막으로 중요한 것은, 드는 고도는 당신의 requipment에 따라 주문화를 허용합니다.
모형 | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
정격 부하 (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
테이블 크기 (mm) | 길이 (L) | 2000년 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
폭 (W) | 1500년 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200년 | |
바퀴 기초 (mm)
|
1200년 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
가로장 안 계기 (mm) | 1200년 | 1435년 | 1435년 | 2000년 | 2000년 | |
바퀴 직경 (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
바퀴 양 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
여유 공간 (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
진행 속도 (분) | 25 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
모터 힘 (kw) | 0.8 | 2.5 | 5.5 | 11 | 15 | |
최대 바퀴 짐 (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
참고 무게 (t) | 2.3 | 5.5 | 7.6 | 13.9 | 26 | |
추천된 가로장 모형 | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
담당자: Jack
전화 번호: +8615736919601