제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 자동화된 턴테이블 | 적재 능력: | 1-300T |
---|---|---|---|
테이블 크기: | 맞춤형 | 고도: | 맞춤형 |
실행 속도: | (조정가능한) 0-50/min | 힘 sourse: | 철도 |
제어 방법: | 원격 제어/펜던트 | 색깔: | 맞춤형 |
각자 무게: | 5000-20000kg | 인증서: | 세륨 ISO SGS |
강조하다: | eavy 의무 장비 트레일러,무거운 짐 손수레 |
모형 | BDGZ-2t | BDGZ-20t | BDGZ-50t | BDGZ-100t | BDGZ-150t | |
정격 부하 (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
테이블 크기 (mm) | 길이 (L) | 2000년 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
폭 (W) | 1500년 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200년 | |
바퀴 기초 (mm) | 1200년 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
가로장 안 계기 (mm) | 1200년 | 1435년 | 1435년 | 2000년 | 2000년 | |
바퀴 직경 (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
바퀴 양 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
여유 공간 (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
진행 속도 (분) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
모터 힘 (kw) | 0.8 | 2.5 | 5.5 | 11 | 15 | |
변압기 힘 (KVA) | 3 | 6.8 | 10 | 30 | 30 | |
변압기 Quanity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
운영하는 거리 (m) | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | |
최대 바퀴 짐 (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
참고 무게 (t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
추천된 가로장 모형 | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
담당자: Mr. Mike Wang
전화 번호: 187 9067 5017
팩스: 86-0373-3020456