|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 5 톤에 의하여 견인되는 이동 손수레 | 색깔: | 맞춤형 |
---|---|---|---|
자료: | Q235 | 적재 능력: | 1-300T |
응용 프로그램: | 신청되는 산업 | 보증: | 12 개월 |
크기: | 맞춤형 | ||
하이 라이트: | 물자 이동 트롤리,산업 자동화된 손수레 |
5 톤에 의하여 견인되는 이동 손수레 트레일러 산업 수송
모형 | BWT-2t | BWT-5t | BWT-10t | BWT-20t | BWT-30t | BWT-45t | BWT-60t |
정격 부하 (t) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
테이블 크기 (mm) | 2000*1500 | 2500*1500 | 3000*2000 | 4000*2000 | 5000*2200 | 6000*2400 | 6000*2500 |
고도 (mm) | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 850 | 950 |
바퀴 양 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
타이어 명세 | 254*102 | 305*165 | 559*254 | 22*9-10 | 22*9-10 | 22*10-16 | 22*14-16 |
타이어 물자 | 단단한 타이어압박 에 | 단단한 타이어압박 에 | 단단한 타이어압박 에 | 단단한 타이어압박 에 | 단단한 타이어압박 에 | 단단한 타이어압박 에 | 단단한 타이어압박 에 |
구조 물자 | Q235 | Q235 | Q235 | Q235 | Q345 | Q345 | Q345 |
색깔 | 주문을 받아서 만드는 | 주문을 받아서 만드는 | 주문을 받아서 만드는 | 주문을 받아서 만드는 | 주문을 받아서 만드는 | 주문을 받아서 만드는 | 주문을 받아서 만드는 |
속도 (km/h) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-10 |
적재 능력, 테이블 크기, 롤러 침대 트레일러의 색깔은 전부 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다.
1. 정격 부하 수용량: 우리는 톤량의 필요에 따라 디자인할 것입니다;
2. 짐 방위 지역: 트레일러 판의 방위 폭 그리고 길이를 디자인하는 필요에 따라;
3. 모형 타이어: 공기 핵심 타이어 또는 단단한 타이어. 공기 핵심 타이어 걷는 속도는 단단한 타이어가 착용 저항하고 있는 동안 더 빠릅니다, 찔리지 않은 타이어;
4. 당신은 필요에 따라서 다른 윤곽을 선택할 수 있습니다: 두 배 견인 벨트, 난간, 미니밴, 제동 장치, 등을 그물로 잡는 서스펜션 장치, 차일, 밧줄.
담당자: Jack
전화 번호: +8615736919601