제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
응용 프로그램: | 이동 물자 | 색깔: | 맞춤형 |
---|---|---|---|
재료: | Q235 | 용법: | 무거운 의무 |
수용 인원: | 1-300T | 테이블 크기: | 맞춤형 |
고도: | 맞춤형 | 판매 후 서비스 제공: | 유효한 기계장치를 서비스하기 위하여 설계합니다 |
제품 이름: | 물자 취급 드는 트롤리는을 가진 드는 테이블 이동 포가를 가위로 자릅니다 | ||
하이 라이트: | 휴대용 플랫폼 상승,옥외 드는 플랫폼 |
물자 취급 드는 트롤리는을 가진 드는 테이블 이동 포가를 가위로 자릅니다
고객 사용을 위한 사이트 맵
모형 | 2t | 20t | 50t | 100t | 150t | |
정격 부하 (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
테이블 크기 (mm) | 길이 (L) | 2000년 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
폭 (W) | 1500년 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200년 | |
바퀴 기초 (mm) | 1200년 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
가로장 안 계기 (mm) | 1200년 | 1435년 | 1435년 | 2000년 | 2000년 | |
바퀴 직경 (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
바퀴 양 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
여유 공간 (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
진행 속도 (분) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
모터 힘 (kw) | 0.8 | 2.5 | 5.5 | 11 | 15 | |
운영하는 거리 (m) |
0-20
|
|||||
최대 바퀴 짐 (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
참고 무게 (t) | 2.3 | 5.5 | 7.6 | 13.9 | 26 | |
추천된 가로장 모형 | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
담당자: Jack
전화 번호: +8615736919601