제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 원격 제어 10 톤 대차 전기 편평한 이동 포가 | 항목: | 손수레 |
---|---|---|---|
자료: | Q235 | 용법: | 무거운 의무 |
이름: | 배터리 전원을 사용하는 철도에 의하여 자동화되는 트롤리 | 수용 인원: | (주문을 받아서 만들어지는) 1-300T |
인증서: | 세륨 ISO SGS | ||
강조하다: | 건전지에 의하여 운영하는 손수레,배터리 전원을 사용하는 손수레 |
원격 제어 10 톤 대차 전기 편평한 이동 포가는, 배터리 전원을 사용하는 철도 트롤리를 자동화했습니다
모형 | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
정격 부하 (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
테이블 크기 (mm) | 길이 (L) | 2000년 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
폭 (W) | 1500년 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200년 | |
바퀴 기초 (mm) | 1200년 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
가로장 안 계기 (mm) | 1200년 | 1435년 | 1435년 | 2000년 | 2000년 | |
바퀴 직경 (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
바퀴 양 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
여유 공간 (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
진행 속도 (분) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
모터 힘 (kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
건전지 수용량 | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
건전지 전압 | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
완전 부하경우의 상영 시간 | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
운영하는 한번만 거리 책임 (KM) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
참고 무게 (t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
추천된 가로장 모형 | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
주:
담당자: Mr. Mike Wang
전화 번호: 187 9067 5017
팩스: 86-0373-3020456