|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 전기적 배터리는 자취를 남기지 않는 다용도 차량을 강화했습니다 | 능력: | 1-300T |
---|---|---|---|
테이블 크기: | 주문 제작됩니다 | 높이: | 주문 제작됩니다 |
실행 속도: | 0-50/min(Adjustable) | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
제어 모드: | 매달리는 / 리모컨 / PLC 제어 |
철도 제조사 위의 배터리 조종된 플랫폼 화물 이송 카트는 우리의 가장 인기있는 손수레입니다. 그것은 프레스룸과 다이 창고와 유지 관리 영역 사이에 다이, 코일 또는 재료를 이동하는데 사용됩니다. 철도 제조사 위의 이 배터리 조종된 플랫폼 화물 이송 카트가 생산 설비의 전체 길이를 이동한다는 이점이 있으며, 그 곳에서 크레인에 의해 이동되는 다이는 기중기 운송의 거리로 제한되거나, 크레인 휴게실에서부터 크레인 휴게실까지 이동되어야 합니다.
매개 변수
BWP-2t | BWP-20t | BWP-50t | BWP-100t | BWP-150t | ||
평가된 로드(t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
표 사이즈(MM) | 길이(L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
폭(W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
heigth(H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
휠 토대(MM) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
철도 안쪽 계측기(MM) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
휠 지름(MM) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
휠 양 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
땅 제거(MM) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
달리는 속도(분) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
모터 전원(KW) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
전지 성능 | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
배터리 전압 | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
가득 찰 때 실행 시간은 로딩됩니다 | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
한 요금(KM)를 위한 러닝 거리 | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
맥스 휠 로드(kn) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
참조 중량(t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
추천된 철도 모델 | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 | |
|
이송 카트에 대한 세부 사항
이송 카트 차륜 소재는 폴리우레탄이고, 시멘트에서 이동하도록 적당합니다
구조용 강철의 용접 구조물
이용 가능한 무선제어
제어 옆에 있는 보행을 위한 케이블 펜던트
담당자: Jack
전화 번호: +8615736919601