제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 배터리 조종된 플랫폼은 코일 자동차를 옮깁니다 | 동력이 공급된 원천: | 배터리 |
---|---|---|---|
능력: | 1-300t | 보증: | 12개월 |
색: | 주문 제작됩니다 | 애플리케이션: | 인더스트리얼은 정리되었습니다 |
특징: | 용이한 작동 | ||
하이 라이트: | 전기 재료 코일 이송 카트,배터리 조종된 플랫폼 코일 이송 카트,20t 전기 이송 카트 |
전기 물질 운반체 인형에 대한 도입
높은 가동 경계와 좋은 유연성으로, 우리의 전기 물질 운반체 인형은 고온과 높은 사용 주파수와 중간 거리 또는 장거리 운송 응용에 적용될 수 있습니다.
이 일련의 전기 물질 운반트럭 인형은 전력을 제공하기 위해 케이블 와이어 대신에 철도를 사용합니다. 사용하는 것은 더 안전하고 더 믿을 만합니다. 게다가 그것은 곡선형 트랙 또는 원형 트랙 또는 전환 트랙에 옮길 수 있습니다. 그것의 애플리케이션은 공장에서 큰 편의성을 운송 레이아웃 배치에 가져옵니다
도 컨베이어 경편궤도 컨베이어 경편궤도 컨베이어
모델 | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
평가된 로드(t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
표 사이즈(MM) | 길이(L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
폭(W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
heigth(H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
휠 토대(MM) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
철도 안쪽 계측기(MM) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
휠 지름(MM) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
휠 양 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
땅 제거(MM) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
달리는 속도(분) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
모터 전원(KW) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
전지 성능 | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
배터리 전압 | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
가득 찰 때 실행 시간은 로딩됩니다 | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
한 요금(KM)를 위한 러닝 거리 | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
맥스 휠 로드(kn) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
참조 중량(t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
추천된 철도 모델 | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
담당자: Jack
전화 번호: +8615736919601