제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
원래 장소: | 허난, 중국(본토) | 상품 이름: | 15t 케이블릴은 이송 카트를 강화했습니다 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 산업 분야 | 색: | 맞춤형 |
능력: | 맞춤형 | 실행 속도: | 0-20m/min |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
화물을 옮기는 15대 톤 케이블 무거운 짐 전기 페리 이송 카트
고객 우시일 트레일러 레일 트레일을 위한 고객 우세시이트 지도를 위한 사이트 지도
모델 | BTL-2t | BTL-20t | BTL-50t | BTL-100t | BTL-150t | |
평가된 로드(t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
표 사이즈(MM) | 길이(L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
폭(W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
heigth(H) | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1200 | |
휠 토대(MM) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
철도 안쪽 계측기(MM) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
휠 지름(MM) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
휠 양 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
땅 제거(MM) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
달리는 속도(분) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
모터 전원(KW) | 0.8 | 2.5 | 5.5 | 11 | 15 | |
달리는 거리(m) | 25 | 30 | 50 | 50 | 50 | |
맥스 휠 로드(kn) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
참조 중량(t) | 2.5 | 5.6 | 7.8 | 14.1 | 26.2 | |
추천된 철도 모델 | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
담당자: Jack
전화 번호: +8615736919601