제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 가로장에 작업장 수송 편평한 손수레의 가공을 감기십시오 | 유형: | 코일 손수레 |
---|---|---|---|
응용 프로그램: | 이동 물자 | 용법: | 무거운 의무 |
수용 인원: | 맞춤형 | 판매 후 서비스 제공: | 유효한 기계장치를 서비스하기 위하여 설계합니다 |
하이 라이트: | 코일 이동 손수레,자동화된 가로장 트롤리 |
가로장 작업장 수송에 트롤리 손수레 취급 평지 가공 25T 코일
모형 | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
정격 부하 (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
테이블 크기 (mm) | 길이 (L) | 2000년 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
폭 (W) | 1500년 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200년 | |
바퀴 기초 (mm) | 1200년 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
가로장 안 계기 (mm) | 1200년 | 1435년 | 1435년 | 2000년 | 2000년 | |
바퀴 직경 (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
바퀴 양 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
여유 공간 (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
진행 속도 (분) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
모터 힘 (kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
건전지 수용량 | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
건전지 전압 | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
완전 부하경우의 상영 시간 | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
운영하는 한번만 거리 책임 (KM) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
참고 무게 (t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
추천된 가로장 모형 | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
담당자: Jack
전화 번호: +8615736919601