제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
보증: | 긴 보증 12 달 | 수용 인원: | 0-100T |
---|---|---|---|
전원 공급 장치: | 힘 없음 | 실행 속도: | 0-25m/min |
제품 이름: | 10T 비 강화한 궤도 공장 편평한 이동 손수레는 견인될 수 있습니다 | ||
강조하다: | 물자 이동 트롤리,산업 이동 차 |
10T 비 강화한 궤도 공장 편평한 이동 손수레는 견인될 수 있습니다
묘사
10T의 이 시리즈는 비 강화한 편평한 이동 손수레가 견인될 수 있는 궤도 공장 흡진기에 대한 강한 방위 수용량, 찡그림, 안정되어 있는 시작, 큰 시작 순간, 작은 충격, 궤도 놓기를 위한 낮은 전압, 긴 서비스 기간, 무제한 운영하는 거리 및 낮은 필요조건의 이점이 있는 상자 대들보 구조에는 채택합니다. , KPD KPJ와 비교해, KPC 및 KPT 시리즈 궤도 공장 편평한 이동 손수레, 10T 편평한 이동 손수레가 통조림으로 만드는 비 강화한 궤도 공장에는 안전 및 모터 융통성이 더 있습니다. 10T 편평한 이동 손수레가 견인될 수 있는 비 강화한 궤도 공장은 저주파와 중간과 장거리 수송의 경우를 위해 적당합니다.
|
신청
제품을 관련시키십시오
제품 이름 | 모형 아니. | 전력 공급 형태 | 적재 능력 | 다른 품목 | 사용법 |
가로장 이동 차 | BDG | 지휘자 가로장 | 범위 1-300ton를 적재하고십시오, 클라이언트 수요 당 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다 | 운영하는 거리 | 정규적인 상품 코일과 같은 강철 플레이트 제품, 장비 등 특별한 상품과 같은. 란, 국자 등 |
배터리 전원을 사용하는 이동 차 | BXC | 건전지 | 빈도 사용하기 | ||
자동화된 이동 차 | BJT | 케이블 드럼 | 운영하는 거리 | ||
강화되는 공통로 차 취급 | BXC | 공통로 | 작동 상점 | ||
견인된 가로장 유형 이동 차 | BP | 트랙터 | 1-100t | 작동 상점 | |
조종 가능한 견인차 | BWT | 트랙터 | 20t의 시멘트 지면이 좋다 보다는 보다 적게 범위 1-50t를, 적재하십시오. 20t의 강철 지면 보다는 더 많은 것은 요구됩니다. | 노동 환경 | |
인적 미답 취급 기계 | BWP | 건전지 | 작동되는 경로 |
담당자: Mr. Mike Wang
전화 번호: 187 9067 5017
팩스: 86-0373-3020456