제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품명: | 스프레이 부스 용 레일 이동 운송 차량 | 애플리케이션: | 전사 재료 |
---|---|---|---|
색상: | 맞춤형 | 용법: | 고하중 자재 이송 |
용량: | 1-300톤 | 실행 속도: | 0-20m/분 |
하이 라이트: | 스프레이 부스 전기 이동 손수레,sgs 전기 이동 손수레,주문화 물자 이동 손수레 |
살포 부스를 위한 주문을 받아서 만들어진 적재 능력 전기 이동 트롤리 차량
전동 카트 미리보기
모델 | BTL-2t | BTL-20t | BTL-50t | BTL-100t | BDGS-150t | |
정격하중(t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
테이블 사이즈(mm) | 길이(L) | 2000년 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
폭(W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
높이(높이) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
휠베이스(mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
레일 내부 게이지(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000년 | 2000년 | |
바퀴 직경(mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
휠 수량 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
지상고(mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
실행 속도(분) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
모터 동력(kw) | 0.8 | 2.5 | 5.5 | 11 | 15 | |
주행거리(m) |
0-20
|
|||||
최대 바퀴 하중(KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
기준중량(t) | 2.3 | 5.5 | 7.6 | 13.9 | 26 | |
권장 레일 모델 | P15 | P24 | P43 | 큐100 | 큐100 |
담당자: Jack
전화 번호: +8615736919601