제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품명: | 철도 이동 카트 | 적재 능력: | 1-300T |
---|---|---|---|
테이블 크기: | 맞춤형 | 키: | 맞춤형 |
실행 속도: | 0-50m/min(조정가능) | 전원: | 부스바 |
제어 방법: | 리모콘/펜던트 | 색상: | 맞춤형 |
인증서: | CE/ISO/SGS | ||
하이 라이트: | 300t 레일 트랜스퍼 트롤리,야금 플랜트 레일 트랜스퍼 트롤리,300t 레일 트랜스퍼 카 |
무거운 짐 전기 야금술 공장은 자동화된 금속 처리기 가로장 이동 손수레를 사용합니다
당사의 자재 이송 카트 라인은 철강, 알루미늄, 자동차, 스탬핑, 중공업 및 기타 여러 산업과 같은 광범위한 산업의 요구를 수용하도록 설계되었습니다.이 장치는 바닥 장착 레일에서 작동하도록 설계되었으며 크레인 베이를 가로질러 또는 오버헤드 크레인이 서비스하지 않는 영역에서 무거운 자재를 운송하는 데 사용됩니다.
장바구니 ?장바구니 이동?
PERFECT는 중량물 이송 카트의 설계 및 제조를 전문으로 합니다.
이동 카트: 레일 이송 카트, 트랙리스 이송 카, 배터리 구동 이송 트롤리, 코일 카트, 국자 이송 카트, 유압 가위 리프트 테이블 카트 등
산업용 트레일러: 평판 트레일러, 공장 트레일러, 유틸리티 트레일러, 작업장 이송 트레일러, 공항 수하물 화물 트레일러, 자동차 운송 트레일러, 전동 이송 트레일러 등
화물 운송: 다이카트, 코일수송카트, 파이프이송차, 강재빔이송차, 알루미늄판운반차, 변압기운반대차
특수 처리 장비: 국자 이송 트롤리, 페리 이송 왜건, 크로스 레일 이송 장비, 전동 턴테이블, 진공로 이송 카트, 자동 차량 등
모델 | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
정격하중(t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
테이블 사이즈(mm) | 길이(L) | 2000년 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
폭(W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
높이(높이) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
휠베이스(mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
레일 내부 게이지(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000년 | 2000년 | |
바퀴 직경(mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
휠 수량 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
지상고(mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
실행 속도(분) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
모터 동력(kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
배터리 용량 | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
배터리 전압 | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
전체 부하 시 실행 시간 | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
1회 충전 주행거리(Km) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
최대 바퀴 하중(KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
기준중량(t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
권장 레일 모델 | P15 | P24 | P43 | 큐100 | 큐100 |
담당자: Jack
전화 번호: +8615736919601